
Women’s Suit Set with Notched Lapel Design
This suit set includes a button-front blazer with notched lapels and a structured silhouette. The matching trousers feature a defined waistband, zip fastening and straight-leg shape. Both pieces display a plain woven outer surface, forming a coordinated set for business or formal settings.
| Size | Chest (in/cm) | Length (in/cm) | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) | Pants Length (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 in / 94 cm | 25.6 in / 65 cm | 26.0 in / 66 cm | 39.4 in / 100 cm | 41.3 in / 105 cm |
| M | 38.6 in / 98 cm | 26.0 in / 66 cm | 27.6 in / 70 cm | 40.9 in / 104 cm | 41.7 in / 106 cm |
| L | 40.2 in / 102 cm | 26.4 in / 67 cm | 29.1 in / 74 cm | 42.5 in / 108 cm | 42.1 in / 107 cm |
| XL | 41.7 in / 106 cm | 26.8 in / 68 cm | 30.7 in / 78 cm | 44.1 in / 112 cm | 42.5 in / 108 cm |
| 2XL | 43.3 in / 110 cm | 27.2 in / 69 cm | 32.3 in / 82 cm | 45.7 in / 116 cm | 42.9 in / 109 cm |
This suit set includes a button-front blazer with notched lapels and a structured silhouette. The matching trousers feature a defined waistband, zip fastening and straight-leg shape. Both pieces display a plain woven outer surface, forming a coordinated set for business or formal settings.
| Size | Chest (in/cm) | Length (in/cm) | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) | Pants Length (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 in / 94 cm | 25.6 in / 65 cm | 26.0 in / 66 cm | 39.4 in / 100 cm | 41.3 in / 105 cm |
| M | 38.6 in / 98 cm | 26.0 in / 66 cm | 27.6 in / 70 cm | 40.9 in / 104 cm | 41.7 in / 106 cm |
| L | 40.2 in / 102 cm | 26.4 in / 67 cm | 29.1 in / 74 cm | 42.5 in / 108 cm | 42.1 in / 107 cm |
| XL | 41.7 in / 106 cm | 26.8 in / 68 cm | 30.7 in / 78 cm | 44.1 in / 112 cm | 42.5 in / 108 cm |
| 2XL | 43.3 in / 110 cm | 27.2 in / 69 cm | 32.3 in / 82 cm | 45.7 in / 116 cm | 42.9 in / 109 cm |
Original: $94.95
-70%$94.95
$28.48Description
This suit set includes a button-front blazer with notched lapels and a structured silhouette. The matching trousers feature a defined waistband, zip fastening and straight-leg shape. Both pieces display a plain woven outer surface, forming a coordinated set for business or formal settings.
| Size | Chest (in/cm) | Length (in/cm) | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) | Pants Length (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 in / 94 cm | 25.6 in / 65 cm | 26.0 in / 66 cm | 39.4 in / 100 cm | 41.3 in / 105 cm |
| M | 38.6 in / 98 cm | 26.0 in / 66 cm | 27.6 in / 70 cm | 40.9 in / 104 cm | 41.7 in / 106 cm |
| L | 40.2 in / 102 cm | 26.4 in / 67 cm | 29.1 in / 74 cm | 42.5 in / 108 cm | 42.1 in / 107 cm |
| XL | 41.7 in / 106 cm | 26.8 in / 68 cm | 30.7 in / 78 cm | 44.1 in / 112 cm | 42.5 in / 108 cm |
| 2XL | 43.3 in / 110 cm | 27.2 in / 69 cm | 32.3 in / 82 cm | 45.7 in / 116 cm | 42.9 in / 109 cm |





















