
Women’s Suit with Tailored Blazer
This set includes a blazer with a structured front detail and matching trousers. The blazer has long sleeves and a front closure. Both pieces can be worn together or separately, creating a coordinated look for various settings. The design focuses on clear lines and a defined overall shape.
Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 41 cm / 16.14 in | 82 cm / 32.28 in | 41 cm / 16.14 in |
| M | 42 cm / 16.54 in | 86 cm / 33.86 in | 42 cm / 16.54 in |
| L | 43 cm / 16.93 in | 90 cm / 35.43 in | 43 cm / 16.93 in |
Waistcoat Size Chart
| Size | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 cm / 16.14 in | 100 cm / 39.37 in | 59 cm / 23.23 in | 72 cm / 28.35 in |
| M | 42 cm / 16.54 in | 104 cm / 40.94 in | 60 cm / 23.62 in | 73 cm / 28.74 in |
| L | 42 cm / 16.54 in | 108 cm / 42.52 in | 61 cm / 24.02 in | 74 cm / 29.13 in |
Trousers Size Chart
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 68 cm / 26.77 in | 104 cm / 40.94 in | 103 cm / 40.55 in |
| M | 72 cm / 28.35 in | 108 cm / 42.52 in | 104 cm / 40.94 in |
| L | 76 cm / 29.92 in | 112 cm / 44.09 in | 105 cm / 41.34 in |
This set includes a blazer with a structured front detail and matching trousers. The blazer has long sleeves and a front closure. Both pieces can be worn together or separately, creating a coordinated look for various settings. The design focuses on clear lines and a defined overall shape.
Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 41 cm / 16.14 in | 82 cm / 32.28 in | 41 cm / 16.14 in |
| M | 42 cm / 16.54 in | 86 cm / 33.86 in | 42 cm / 16.54 in |
| L | 43 cm / 16.93 in | 90 cm / 35.43 in | 43 cm / 16.93 in |
Waistcoat Size Chart
| Size | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 cm / 16.14 in | 100 cm / 39.37 in | 59 cm / 23.23 in | 72 cm / 28.35 in |
| M | 42 cm / 16.54 in | 104 cm / 40.94 in | 60 cm / 23.62 in | 73 cm / 28.74 in |
| L | 42 cm / 16.54 in | 108 cm / 42.52 in | 61 cm / 24.02 in | 74 cm / 29.13 in |
Trousers Size Chart
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 68 cm / 26.77 in | 104 cm / 40.94 in | 103 cm / 40.55 in |
| M | 72 cm / 28.35 in | 108 cm / 42.52 in | 104 cm / 40.94 in |
| L | 76 cm / 29.92 in | 112 cm / 44.09 in | 105 cm / 41.34 in |
Original: $129.95
-70%$129.95
$38.98Description
This set includes a blazer with a structured front detail and matching trousers. The blazer has long sleeves and a front closure. Both pieces can be worn together or separately, creating a coordinated look for various settings. The design focuses on clear lines and a defined overall shape.
Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 41 cm / 16.14 in | 82 cm / 32.28 in | 41 cm / 16.14 in |
| M | 42 cm / 16.54 in | 86 cm / 33.86 in | 42 cm / 16.54 in |
| L | 43 cm / 16.93 in | 90 cm / 35.43 in | 43 cm / 16.93 in |
Waistcoat Size Chart
| Size | Shoulder (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 cm / 16.14 in | 100 cm / 39.37 in | 59 cm / 23.23 in | 72 cm / 28.35 in |
| M | 42 cm / 16.54 in | 104 cm / 40.94 in | 60 cm / 23.62 in | 73 cm / 28.74 in |
| L | 42 cm / 16.54 in | 108 cm / 42.52 in | 61 cm / 24.02 in | 74 cm / 29.13 in |
Trousers Size Chart
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 68 cm / 26.77 in | 104 cm / 40.94 in | 103 cm / 40.55 in |
| M | 72 cm / 28.35 in | 108 cm / 42.52 in | 104 cm / 40.94 in |
| L | 76 cm / 29.92 in | 112 cm / 44.09 in | 105 cm / 41.34 in |





















