
Men’s Double-Breasted Suit with Peak Lapel
This set includes a double-breasted jacket with six front buttons, a notched lapel, two flap pockets, and a single chest pocket. The matching trousers have a structured waistband and a straight hem. The outer surface shows a finely woven pattern across the set.
Suit Size
| Size | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 94 / 37.0 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 98 / 38.6 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 108 / 42.5 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 112 / 44.1 | 48.5 / 19.1 | 65 / 25.6 | 76 / 29.9 |
| XL | 116 / 45.7 | 50 / 19.7 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 122 / 48.0 | 51 / 20.1 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 127 / 50.0 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
| 4XL | 132 / 52.0 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | 84 / 33.1 |
| 5XL | 137 / 53.9 | 55.5 / 21.9 | 70 / 27.6 | 86 / 33.9 |
| 6XL | 142 / 55.9 | 57 / 22.4 | 71 / 28.0 | 88 / 34.6 |
| 7XL | 147 / 57.9 | 58.5 / 23.0 | 72 / 28.3 | 90 / 35.4 |
Pants Size
| Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 114 / 44.9 |
| 4XL | 112 / 44.1 | 135 / 53.1 | 116 / 45.7 |
| 5XL | 118 / 46.5 | 140 / 55.1 | 118 / 46.5 |
| 6XL | 124 / 48.8 | 145 / 57.1 | 120 / 47.2 |
| 7XL | 130 / 51.2 | 150 / 59.1 | 122 / 48.0 |
Vest Size
| Size | Chest (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41.0 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
| XL | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 |
| 5XL | 133 / 52.4 | 76 / 29.9 |
| 6XL | 138 / 54.3 | 78 / 30.7 |
| 7XL | 143 / 56.3 | 80 / 31.5 |
This set includes a double-breasted jacket with six front buttons, a notched lapel, two flap pockets, and a single chest pocket. The matching trousers have a structured waistband and a straight hem. The outer surface shows a finely woven pattern across the set.
Suit Size
| Size | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 94 / 37.0 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 98 / 38.6 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 108 / 42.5 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 112 / 44.1 | 48.5 / 19.1 | 65 / 25.6 | 76 / 29.9 |
| XL | 116 / 45.7 | 50 / 19.7 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 122 / 48.0 | 51 / 20.1 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 127 / 50.0 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
| 4XL | 132 / 52.0 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | 84 / 33.1 |
| 5XL | 137 / 53.9 | 55.5 / 21.9 | 70 / 27.6 | 86 / 33.9 |
| 6XL | 142 / 55.9 | 57 / 22.4 | 71 / 28.0 | 88 / 34.6 |
| 7XL | 147 / 57.9 | 58.5 / 23.0 | 72 / 28.3 | 90 / 35.4 |
Pants Size
| Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 114 / 44.9 |
| 4XL | 112 / 44.1 | 135 / 53.1 | 116 / 45.7 |
| 5XL | 118 / 46.5 | 140 / 55.1 | 118 / 46.5 |
| 6XL | 124 / 48.8 | 145 / 57.1 | 120 / 47.2 |
| 7XL | 130 / 51.2 | 150 / 59.1 | 122 / 48.0 |
Vest Size
| Size | Chest (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41.0 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
| XL | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 |
| 5XL | 133 / 52.4 | 76 / 29.9 |
| 6XL | 138 / 54.3 | 78 / 30.7 |
| 7XL | 143 / 56.3 | 80 / 31.5 |
Original: $259.95
-70%$259.95
$77.98Description
This set includes a double-breasted jacket with six front buttons, a notched lapel, two flap pockets, and a single chest pocket. The matching trousers have a structured waistband and a straight hem. The outer surface shows a finely woven pattern across the set.
Suit Size
| Size | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 94 / 37.0 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 98 / 38.6 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 108 / 42.5 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 112 / 44.1 | 48.5 / 19.1 | 65 / 25.6 | 76 / 29.9 |
| XL | 116 / 45.7 | 50 / 19.7 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 122 / 48.0 | 51 / 20.1 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 127 / 50.0 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
| 4XL | 132 / 52.0 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | 84 / 33.1 |
| 5XL | 137 / 53.9 | 55.5 / 21.9 | 70 / 27.6 | 86 / 33.9 |
| 6XL | 142 / 55.9 | 57 / 22.4 | 71 / 28.0 | 88 / 34.6 |
| 7XL | 147 / 57.9 | 58.5 / 23.0 | 72 / 28.3 | 90 / 35.4 |
Pants Size
| Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 114 / 44.9 |
| 4XL | 112 / 44.1 | 135 / 53.1 | 116 / 45.7 |
| 5XL | 118 / 46.5 | 140 / 55.1 | 118 / 46.5 |
| 6XL | 124 / 48.8 | 145 / 57.1 | 120 / 47.2 |
| 7XL | 130 / 51.2 | 150 / 59.1 | 122 / 48.0 |
Vest Size
| Size | Chest (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41.0 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
| XL | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 |
| 5XL | 133 / 52.4 | 76 / 29.9 |
| 6XL | 138 / 54.3 | 78 / 30.7 |
| 7XL | 143 / 56.3 | 80 / 31.5 |









