
Men’s Three-Piece Suit with Tailored Fit
This three-piece set includes a blazer, waistcoat, and trousers. The blazer has long sleeves, a notched lapel, and a button-front closure. The waistcoat is designed to layer under the blazer. The trousers have a slim cut. Pockets are integrated on the blazer and trousers.
Blazer (cm/in)
| Size | Shoulder
(cm/in) |
Chest
(cm/in) |
Sleeve
(cm/in) |
Front length
(cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 43.5 / 17.13 | 98 / 38.58 | 61 / 24.02 | 70 / 27.56 |
| XS | 45 / 17.72 | 102 / 40.16 | 61 / 24.02 | 72 / 28.35 |
| S | 46.5 / 18.31 | 105 / 41.34 | 62 / 24.41 | 74 / 29.13 |
| M | 48 / 18.90 | 110 / 43.31 | 64 / 25.20 | 76 / 29.92 |
| L | 49.8 / 19.61 | 115 / 45.28 | 65 / 25.59 | 78 / 30.71 |
| XL | 51.6 / 20.31 | 120 / 47.24 | 65.8 / 25.91 | 80 / 31.50 |
| 2XL | 53.4 / 21.02 | 125 / 49.21 | 66.6 / 26.22 | 81 / 31.89 |
| 3XL | 55.2 / 21.73 | 130 / 51.18 | 67.4 / 26.54 | 82 / 32.28 |
| 4XL | 57 / 22.44 | 135 / 53.15 | 68.2 / 26.85 | 83 / 32.68 |
| 5XL | 58.8 / 23.15 | 140 / 55.12 | 69 / 27.17 | 84 / 33.07 |
Trouser (cm/in)
| Size | Waist
(cm/in) |
Hip
(cm/in) |
Length
(cm/in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 / 29.92 | 93 / 36.61 | 100 / 39.37 |
| XS | 79 / 31.10 | 98 / 38.58 | 102 / 40.16 |
| S | 83 / 32.68 | 103 / 40.55 | 104 / 40.94 |
| M | 87 / 34.25 | 108 / 42.52 | 106 / 41.73 |
| L | 92 / 36.22 | 113 / 44.49 | 108 / 42.52 |
| XL | 97 / 38.19 | 118 / 46.46 | 110 / 43.31 |
| 2XL | 102 / 40.16 | 123 / 48.43 | 112 / 44.09 |
| 3XL | 108 / 42.52 | 129 / 50.79 | 114 / 44.88 |
| 4XL | 114 / 44.88 | 135 / 53.15 | 116 / 45.67 |
| 5XL | 120 / 47.24 | 141 / 55.51 | 118 / 46.46 |
This three-piece set includes a blazer, waistcoat, and trousers. The blazer has long sleeves, a notched lapel, and a button-front closure. The waistcoat is designed to layer under the blazer. The trousers have a slim cut. Pockets are integrated on the blazer and trousers.
Blazer (cm/in)
| Size | Shoulder
(cm/in) |
Chest
(cm/in) |
Sleeve
(cm/in) |
Front length
(cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 43.5 / 17.13 | 98 / 38.58 | 61 / 24.02 | 70 / 27.56 |
| XS | 45 / 17.72 | 102 / 40.16 | 61 / 24.02 | 72 / 28.35 |
| S | 46.5 / 18.31 | 105 / 41.34 | 62 / 24.41 | 74 / 29.13 |
| M | 48 / 18.90 | 110 / 43.31 | 64 / 25.20 | 76 / 29.92 |
| L | 49.8 / 19.61 | 115 / 45.28 | 65 / 25.59 | 78 / 30.71 |
| XL | 51.6 / 20.31 | 120 / 47.24 | 65.8 / 25.91 | 80 / 31.50 |
| 2XL | 53.4 / 21.02 | 125 / 49.21 | 66.6 / 26.22 | 81 / 31.89 |
| 3XL | 55.2 / 21.73 | 130 / 51.18 | 67.4 / 26.54 | 82 / 32.28 |
| 4XL | 57 / 22.44 | 135 / 53.15 | 68.2 / 26.85 | 83 / 32.68 |
| 5XL | 58.8 / 23.15 | 140 / 55.12 | 69 / 27.17 | 84 / 33.07 |
Trouser (cm/in)
| Size | Waist
(cm/in) |
Hip
(cm/in) |
Length
(cm/in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 / 29.92 | 93 / 36.61 | 100 / 39.37 |
| XS | 79 / 31.10 | 98 / 38.58 | 102 / 40.16 |
| S | 83 / 32.68 | 103 / 40.55 | 104 / 40.94 |
| M | 87 / 34.25 | 108 / 42.52 | 106 / 41.73 |
| L | 92 / 36.22 | 113 / 44.49 | 108 / 42.52 |
| XL | 97 / 38.19 | 118 / 46.46 | 110 / 43.31 |
| 2XL | 102 / 40.16 | 123 / 48.43 | 112 / 44.09 |
| 3XL | 108 / 42.52 | 129 / 50.79 | 114 / 44.88 |
| 4XL | 114 / 44.88 | 135 / 53.15 | 116 / 45.67 |
| 5XL | 120 / 47.24 | 141 / 55.51 | 118 / 46.46 |
Original: $159.95
-70%$159.95
$47.98Description
This three-piece set includes a blazer, waistcoat, and trousers. The blazer has long sleeves, a notched lapel, and a button-front closure. The waistcoat is designed to layer under the blazer. The trousers have a slim cut. Pockets are integrated on the blazer and trousers.
Blazer (cm/in)
| Size | Shoulder
(cm/in) |
Chest
(cm/in) |
Sleeve
(cm/in) |
Front length
(cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 43.5 / 17.13 | 98 / 38.58 | 61 / 24.02 | 70 / 27.56 |
| XS | 45 / 17.72 | 102 / 40.16 | 61 / 24.02 | 72 / 28.35 |
| S | 46.5 / 18.31 | 105 / 41.34 | 62 / 24.41 | 74 / 29.13 |
| M | 48 / 18.90 | 110 / 43.31 | 64 / 25.20 | 76 / 29.92 |
| L | 49.8 / 19.61 | 115 / 45.28 | 65 / 25.59 | 78 / 30.71 |
| XL | 51.6 / 20.31 | 120 / 47.24 | 65.8 / 25.91 | 80 / 31.50 |
| 2XL | 53.4 / 21.02 | 125 / 49.21 | 66.6 / 26.22 | 81 / 31.89 |
| 3XL | 55.2 / 21.73 | 130 / 51.18 | 67.4 / 26.54 | 82 / 32.28 |
| 4XL | 57 / 22.44 | 135 / 53.15 | 68.2 / 26.85 | 83 / 32.68 |
| 5XL | 58.8 / 23.15 | 140 / 55.12 | 69 / 27.17 | 84 / 33.07 |
Trouser (cm/in)
| Size | Waist
(cm/in) |
Hip
(cm/in) |
Length
(cm/in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 / 29.92 | 93 / 36.61 | 100 / 39.37 |
| XS | 79 / 31.10 | 98 / 38.58 | 102 / 40.16 |
| S | 83 / 32.68 | 103 / 40.55 | 104 / 40.94 |
| M | 87 / 34.25 | 108 / 42.52 | 106 / 41.73 |
| L | 92 / 36.22 | 113 / 44.49 | 108 / 42.52 |
| XL | 97 / 38.19 | 118 / 46.46 | 110 / 43.31 |
| 2XL | 102 / 40.16 | 123 / 48.43 | 112 / 44.09 |
| 3XL | 108 / 42.52 | 129 / 50.79 | 114 / 44.88 |
| 4XL | 114 / 44.88 | 135 / 53.15 | 116 / 45.67 |
| 5XL | 120 / 47.24 | 141 / 55.51 | 118 / 46.46 |









