
Men’s Three-Piece Suit with Flat-Front Pants
This three-piece set includes a blazer, vest, and flat-front trousers with coordinated detailing. The blazer has a notch lapel and single-breasted front closure. The vest layers underneath with a matching shape. The trousers feature a structured waistband and straight leg cut for a formal outfit.
Blazer Size
| Size | Shoulder (in/cm) | Bust (in/cm) | Front Length (in/cm) | Back Length (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.7 / 40 | 35.4 / 90 | 26.8 / 68 | 27.2 / 69 | 23.2 / 59 |
| M | 16.1 / 41 | 37.0 / 94 | 27.2 / 69 | 27.6 / 70 | 24.0 / 61 |
| L | 16.7 / 42.5 | 38.6 / 98 | 27.6 / 70 | 28.0 / 71 | 24.4 / 62 |
| XL | 17.3 / 44 | 40.2 / 102 | 28.0 / 71 | 28.3 / 72 | 25.0 / 63.5 |
| 2XL | 17.9 / 45.5 | 41.7 / 106 | 28.3 / 72 | 28.7 / 73 | 25.6 / 65 |
| 3XL | 18.5 / 47 | 43.3 / 110 | 28.7 / 73 | 29.1 / 74 | 26.2 / 66.5 |
| 4XL | 19.1 / 48.5 | 44.9 / 114 | 29.1 / 74 | 29.5 / 75 | 26.8 / 68 |
| 5XL | 19.7 / 50 | 46.5 / 118 | 29.5 / 75 | 29.9 / 76 | 27.4 / 69.5 |
| 6XL | 20.3 / 51.5 | 48.0 / 122 | 29.9 / 76 | 30.3 / 77 | 28.0 / 71 |
Vest Size
| Size | Front Length (in/cm) | Bust (in/cm) | Back Length (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 24.8 / 63 | 35.4 / 90 | 22.0 / 56 |
| M | 25.2 / 64 | 37.0 / 94 | 22.4 / 57 |
| L | 26.0 / 66 | 38.6 / 98 | 22.8 / 58 |
| XL | 26.4 / 67 | 40.2 / 102 | 23.2 / 59 |
| 2XL | 26.8 / 68 | 41.7 / 106 | 23.6 / 60 |
| 3XL | 27.2 / 69 | 43.3 / 110 | 24.0 / 61 |
| 4XL | 27.6 / 70 | 44.9 / 114 | 24.4 / 62 |
| 5XL | 28.0 / 71 | 46.5 / 118 | 24.8 / 63 |
| 6XL | 28.3 / 72 | 47.2 / 120 | 25.2 / 64 |
Pant Size
| Size | Waist (in/cm) | Length (in/cm) |
|---|---|---|
| S | 28.7 / 73 | 40.2 / 102 |
| M | 30.7 / 78 | 41.3 / 105 |
| L | 33.1 / 84 | 42.1 / 107 |
| XL | 34.6 / 88 | 42.9 / 109 |
| 2XL | 36.2 / 92 | 44.5 / 113 |
| 3XL | 38.2 / 97 | 44.9 / 114 |
| 4XL | 39.8 / 101 | 44.9 / 114 |
| 5XL | 41.3 / 105 | 44.9 / 114 |
| 6XL | 42.9 / 109 | 45.3 / 115 |
This three-piece set includes a blazer, vest, and flat-front trousers with coordinated detailing. The blazer has a notch lapel and single-breasted front closure. The vest layers underneath with a matching shape. The trousers feature a structured waistband and straight leg cut for a formal outfit.
Blazer Size
| Size | Shoulder (in/cm) | Bust (in/cm) | Front Length (in/cm) | Back Length (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.7 / 40 | 35.4 / 90 | 26.8 / 68 | 27.2 / 69 | 23.2 / 59 |
| M | 16.1 / 41 | 37.0 / 94 | 27.2 / 69 | 27.6 / 70 | 24.0 / 61 |
| L | 16.7 / 42.5 | 38.6 / 98 | 27.6 / 70 | 28.0 / 71 | 24.4 / 62 |
| XL | 17.3 / 44 | 40.2 / 102 | 28.0 / 71 | 28.3 / 72 | 25.0 / 63.5 |
| 2XL | 17.9 / 45.5 | 41.7 / 106 | 28.3 / 72 | 28.7 / 73 | 25.6 / 65 |
| 3XL | 18.5 / 47 | 43.3 / 110 | 28.7 / 73 | 29.1 / 74 | 26.2 / 66.5 |
| 4XL | 19.1 / 48.5 | 44.9 / 114 | 29.1 / 74 | 29.5 / 75 | 26.8 / 68 |
| 5XL | 19.7 / 50 | 46.5 / 118 | 29.5 / 75 | 29.9 / 76 | 27.4 / 69.5 |
| 6XL | 20.3 / 51.5 | 48.0 / 122 | 29.9 / 76 | 30.3 / 77 | 28.0 / 71 |
Vest Size
| Size | Front Length (in/cm) | Bust (in/cm) | Back Length (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 24.8 / 63 | 35.4 / 90 | 22.0 / 56 |
| M | 25.2 / 64 | 37.0 / 94 | 22.4 / 57 |
| L | 26.0 / 66 | 38.6 / 98 | 22.8 / 58 |
| XL | 26.4 / 67 | 40.2 / 102 | 23.2 / 59 |
| 2XL | 26.8 / 68 | 41.7 / 106 | 23.6 / 60 |
| 3XL | 27.2 / 69 | 43.3 / 110 | 24.0 / 61 |
| 4XL | 27.6 / 70 | 44.9 / 114 | 24.4 / 62 |
| 5XL | 28.0 / 71 | 46.5 / 118 | 24.8 / 63 |
| 6XL | 28.3 / 72 | 47.2 / 120 | 25.2 / 64 |
Pant Size
| Size | Waist (in/cm) | Length (in/cm) |
|---|---|---|
| S | 28.7 / 73 | 40.2 / 102 |
| M | 30.7 / 78 | 41.3 / 105 |
| L | 33.1 / 84 | 42.1 / 107 |
| XL | 34.6 / 88 | 42.9 / 109 |
| 2XL | 36.2 / 92 | 44.5 / 113 |
| 3XL | 38.2 / 97 | 44.9 / 114 |
| 4XL | 39.8 / 101 | 44.9 / 114 |
| 5XL | 41.3 / 105 | 44.9 / 114 |
| 6XL | 42.9 / 109 | 45.3 / 115 |
Original: $229.95
-70%$229.95
$68.98Description
This three-piece set includes a blazer, vest, and flat-front trousers with coordinated detailing. The blazer has a notch lapel and single-breasted front closure. The vest layers underneath with a matching shape. The trousers feature a structured waistband and straight leg cut for a formal outfit.
Blazer Size
| Size | Shoulder (in/cm) | Bust (in/cm) | Front Length (in/cm) | Back Length (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.7 / 40 | 35.4 / 90 | 26.8 / 68 | 27.2 / 69 | 23.2 / 59 |
| M | 16.1 / 41 | 37.0 / 94 | 27.2 / 69 | 27.6 / 70 | 24.0 / 61 |
| L | 16.7 / 42.5 | 38.6 / 98 | 27.6 / 70 | 28.0 / 71 | 24.4 / 62 |
| XL | 17.3 / 44 | 40.2 / 102 | 28.0 / 71 | 28.3 / 72 | 25.0 / 63.5 |
| 2XL | 17.9 / 45.5 | 41.7 / 106 | 28.3 / 72 | 28.7 / 73 | 25.6 / 65 |
| 3XL | 18.5 / 47 | 43.3 / 110 | 28.7 / 73 | 29.1 / 74 | 26.2 / 66.5 |
| 4XL | 19.1 / 48.5 | 44.9 / 114 | 29.1 / 74 | 29.5 / 75 | 26.8 / 68 |
| 5XL | 19.7 / 50 | 46.5 / 118 | 29.5 / 75 | 29.9 / 76 | 27.4 / 69.5 |
| 6XL | 20.3 / 51.5 | 48.0 / 122 | 29.9 / 76 | 30.3 / 77 | 28.0 / 71 |
Vest Size
| Size | Front Length (in/cm) | Bust (in/cm) | Back Length (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 24.8 / 63 | 35.4 / 90 | 22.0 / 56 |
| M | 25.2 / 64 | 37.0 / 94 | 22.4 / 57 |
| L | 26.0 / 66 | 38.6 / 98 | 22.8 / 58 |
| XL | 26.4 / 67 | 40.2 / 102 | 23.2 / 59 |
| 2XL | 26.8 / 68 | 41.7 / 106 | 23.6 / 60 |
| 3XL | 27.2 / 69 | 43.3 / 110 | 24.0 / 61 |
| 4XL | 27.6 / 70 | 44.9 / 114 | 24.4 / 62 |
| 5XL | 28.0 / 71 | 46.5 / 118 | 24.8 / 63 |
| 6XL | 28.3 / 72 | 47.2 / 120 | 25.2 / 64 |
Pant Size
| Size | Waist (in/cm) | Length (in/cm) |
|---|---|---|
| S | 28.7 / 73 | 40.2 / 102 |
| M | 30.7 / 78 | 41.3 / 105 |
| L | 33.1 / 84 | 42.1 / 107 |
| XL | 34.6 / 88 | 42.9 / 109 |
| 2XL | 36.2 / 92 | 44.5 / 113 |
| 3XL | 38.2 / 97 | 44.9 / 114 |
| 4XL | 39.8 / 101 | 44.9 / 114 |
| 5XL | 41.3 / 105 | 44.9 / 114 |
| 6XL | 42.9 / 109 | 45.3 / 115 |









