
Men’s Suit with Three-Piece Design
This suit includes a blazer, vest and trousers forming a structured outline. The blazer has a single-breasted front closure, and the trousers present a zipper fly and fitted waistband. The coordinated pieces create a unified appearance suitable for various professional settings.
Suit Size
| Size | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 98 / 38.6 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 104 / 41.0 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 108 / 42.5 | 48.5 / 19.1 | 65 / 25.6 | 76 / 29.9 |
| XL | 112 / 44.1 | 50 / 19.7 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 51 / 20.1 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
Pants Size
| Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 114 / 44.9 |
Vest Size
| Size | Chest (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41.0 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
| XL | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
This suit includes a blazer, vest and trousers forming a structured outline. The blazer has a single-breasted front closure, and the trousers present a zipper fly and fitted waistband. The coordinated pieces create a unified appearance suitable for various professional settings.
Suit Size
| Size | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 98 / 38.6 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 104 / 41.0 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 108 / 42.5 | 48.5 / 19.1 | 65 / 25.6 | 76 / 29.9 |
| XL | 112 / 44.1 | 50 / 19.7 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 51 / 20.1 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
Pants Size
| Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 114 / 44.9 |
Vest Size
| Size | Chest (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41.0 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
| XL | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
Original: $179.95
-70%$179.95
$53.98Description
This suit includes a blazer, vest and trousers forming a structured outline. The blazer has a single-breasted front closure, and the trousers present a zipper fly and fitted waistband. The coordinated pieces create a unified appearance suitable for various professional settings.
Suit Size
| Size | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 98 / 38.6 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 104 / 41.0 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 108 / 42.5 | 48.5 / 19.1 | 65 / 25.6 | 76 / 29.9 |
| XL | 112 / 44.1 | 50 / 19.7 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 51 / 20.1 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
Pants Size
| Size | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 114 / 44.9 |
Vest Size
| Size | Chest (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|
| XXS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41.0 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
| XL | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |









