This set includes a turtleneck top and matching trousers with a fitted outline and long sleeves. Both pieces share a coordinated design suited for varied settings. The surface is smooth and lightweight, giving an even appearance suitable for layering or wearing together as a complete outfit.
🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 9
+4
Women’s Knit Set with Turtleneck Top
Top Size Chart
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.38 in | 102 / 40.16 in | 59 / 23.23 in | 49 / 19.29 in | 64 / 25.20 in |
| M | 68 / 26.77 in | 106 / 41.73 in | 60 / 23.62 in | 50 / 19.69 in | 68 / 26.77 in |
| L | 69 / 27.17 in | 110 / 43.31 in | 61 / 24.02 in | 51 / 20.08 in | 72 / 28.35 in |
| XL | 78 / 30.71 in | 114 / 44.88 in | 62 / 24.41 in | 52 / 20.47 in | 76 / 29.92 in |
| 2XL | 71 / 27.95 in | 118 / 46.46 in | 63 / 24.80 in | 53 / 20.87 in | 80 / 31.50 in |
| 3XL | 74 / 29.13 in | 126 / 49.61 in | 64 / 25.20 in | 54 / 21.26 in | 88 / 34.65 in |
| 4XL | 73 / 28.74 in | 130 / 51.18 in | 66 / 25.98 in | 55 / 21.65 in | 88 / 34.65 in |
| 5XL | 74 / 29.13 in | 130 / 51.18 in | 66 / 25.98 in | 56 / 22.05 in | 92 / 36.22 in |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm/in) | Length (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 64 cm / 25.20 in | 103 cm / 40.55 in | 102 cm / 40.16 in |
| M | 68 cm / 26.77 in | 106 cm / 41.73 in | 106 cm / 41.73 in |
| L | 72 cm / 28.35 in | 110 cm / 43.31 in | 110 cm / 43.31 in |
| XL | 76 cm / 29.92 in | 114 cm / 44.88 in | 114 cm / 44.88 in |
| 2XL | 80 cm / 31.50 in | 118 cm / 46.46 in | 118 cm / 46.46 in |
| 3XL | 88 cm / 34.65 in | 122 cm / 48.03 in | 122 cm / 48.03 in |
| 4XL | 88 cm / 34.65 in | 126 cm / 49.61 in | 126 cm / 49.61 in |
| 5XL | 92 cm / 36.22 in | 130 cm / 51.18 in | 130 cm / 51.18 in |
Top Size Chart
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.38 in | 102 / 40.16 in | 59 / 23.23 in | 49 / 19.29 in | 64 / 25.20 in |
| M | 68 / 26.77 in | 106 / 41.73 in | 60 / 23.62 in | 50 / 19.69 in | 68 / 26.77 in |
| L | 69 / 27.17 in | 110 / 43.31 in | 61 / 24.02 in | 51 / 20.08 in | 72 / 28.35 in |
| XL | 78 / 30.71 in | 114 / 44.88 in | 62 / 24.41 in | 52 / 20.47 in | 76 / 29.92 in |
| 2XL | 71 / 27.95 in | 118 / 46.46 in | 63 / 24.80 in | 53 / 20.87 in | 80 / 31.50 in |
| 3XL | 74 / 29.13 in | 126 / 49.61 in | 64 / 25.20 in | 54 / 21.26 in | 88 / 34.65 in |
| 4XL | 73 / 28.74 in | 130 / 51.18 in | 66 / 25.98 in | 55 / 21.65 in | 88 / 34.65 in |
| 5XL | 74 / 29.13 in | 130 / 51.18 in | 66 / 25.98 in | 56 / 22.05 in | 92 / 36.22 in |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm/in) | Length (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 64 cm / 25.20 in | 103 cm / 40.55 in | 102 cm / 40.16 in |
| M | 68 cm / 26.77 in | 106 cm / 41.73 in | 106 cm / 41.73 in |
| L | 72 cm / 28.35 in | 110 cm / 43.31 in | 110 cm / 43.31 in |
| XL | 76 cm / 29.92 in | 114 cm / 44.88 in | 114 cm / 44.88 in |
| 2XL | 80 cm / 31.50 in | 118 cm / 46.46 in | 118 cm / 46.46 in |
| 3XL | 88 cm / 34.65 in | 122 cm / 48.03 in | 122 cm / 48.03 in |
| 4XL | 88 cm / 34.65 in | 126 cm / 49.61 in | 126 cm / 49.61 in |
| 5XL | 92 cm / 36.22 in | 130 cm / 51.18 in | 130 cm / 51.18 in |
Select Color
Select Size
From $17.98
Original: $59.95
-70%Women’s Knit Set with Turtleneck Top—
$59.95
$17.98Description
Top Size Chart
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.38 in | 102 / 40.16 in | 59 / 23.23 in | 49 / 19.29 in | 64 / 25.20 in |
| M | 68 / 26.77 in | 106 / 41.73 in | 60 / 23.62 in | 50 / 19.69 in | 68 / 26.77 in |
| L | 69 / 27.17 in | 110 / 43.31 in | 61 / 24.02 in | 51 / 20.08 in | 72 / 28.35 in |
| XL | 78 / 30.71 in | 114 / 44.88 in | 62 / 24.41 in | 52 / 20.47 in | 76 / 29.92 in |
| 2XL | 71 / 27.95 in | 118 / 46.46 in | 63 / 24.80 in | 53 / 20.87 in | 80 / 31.50 in |
| 3XL | 74 / 29.13 in | 126 / 49.61 in | 64 / 25.20 in | 54 / 21.26 in | 88 / 34.65 in |
| 4XL | 73 / 28.74 in | 130 / 51.18 in | 66 / 25.98 in | 55 / 21.65 in | 88 / 34.65 in |
| 5XL | 74 / 29.13 in | 130 / 51.18 in | 66 / 25.98 in | 56 / 22.05 in | 92 / 36.22 in |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm/in) | Length (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 64 cm / 25.20 in | 103 cm / 40.55 in | 102 cm / 40.16 in |
| M | 68 cm / 26.77 in | 106 cm / 41.73 in | 106 cm / 41.73 in |
| L | 72 cm / 28.35 in | 110 cm / 43.31 in | 110 cm / 43.31 in |
| XL | 76 cm / 29.92 in | 114 cm / 44.88 in | 114 cm / 44.88 in |
| 2XL | 80 cm / 31.50 in | 118 cm / 46.46 in | 118 cm / 46.46 in |
| 3XL | 88 cm / 34.65 in | 122 cm / 48.03 in | 122 cm / 48.03 in |
| 4XL | 88 cm / 34.65 in | 126 cm / 49.61 in | 126 cm / 49.61 in |
| 5XL | 92 cm / 36.22 in | 130 cm / 51.18 in | 130 cm / 51.18 in |





















